Notes by Country and Location
Countries with notes entered (1)
Finland - 31300 (100,0 %)
Number of notes by location (49)
Finland
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Oulu*** | 12306 | 39,3 | 19,73 | Haukipudas | 10236 |
| 2 | Haukipudas*** | 10236 | 32,7 | 15,72 | Himanka | 40 |
| 3 | Kello* | 1894 | 6,1 | 8,89 | Hyrynsalmi | 40 |
| 4 | Kiiminki* | 1497 | 4,8 | 10,67 | Ii | 1477 |
| 5 | Ii* | 1477 | 4,7 | 8,62 | Juorkuna | 3 |
| 6 | Ylikiiminki* | 1180 | 3,8 | 10,30 | Jääli | 3 |
| 7 | Kempele* | 424 | 1,4 | 8,02 | Kajaani | 1 |
| 8 | Yli-ii | 396 | 1,3 | 7,59 | Kalajoki | 40 |
| 9 | Muhos | 240 | 0,8 | 7,50 | Kannus | 40 |
| 10 | Liminka* | 203 | 0,6 | 7,46 | Kaustinen | 40 |
| 11 | Tyrnävä | 160 | 0,5 | 7,50 | Kello | 1894 |
| 12 | Oulunsalo | 157 | 0,5 | 7,90 | Kemi | 80 |
| 13 | Utajärvi | 122 | 0,4 | 7,50 | Kempele | 424 |
| 14 | Simo | 82 | 0,3 | 8,54 | Kiiminki | 1497 |
| 15 | Kemi | 80 | 0,3 | 7,50 | Kipinä | 2 |
| 16 | Kokkola | 80 | 0,3 | 7,50 | Kiviniemi | 3 |
| 17 | Kuivaniemi | 80 | 0,3 | 7,50 | Kokkola | 80 |
| 18 | Vaala** | 42 | 0,1 | 7,38 | Kontio | 8 |
| 19 | Himanka | 40 | 0,1 | 7,50 | Kontiomäki | 1 |
| 20 | Hyrynsalmi | 40 | 0,1 | 7,50 | Kuivaniemi | 80 |
| 21 | Kalajoki | 40 | 0,1 | 7,50 | Kälviä | 40 |
| 22 | Kannus | 40 | 0,1 | 7,50 | Liminka | 203 |
| 23 | Kaustinen | 40 | 0,1 | 7,50 | Lohtaja | 40 |
| 24 | Kälviä | 40 | 0,1 | 7,50 | Lumijoki | 40 |
| 25 | Lohtaja | 40 | 0,1 | 7,50 | Martinniemi | 4 |
| 26 | Lumijoki | 40 | 0,1 | 7,50 | Muhos | 240 |
| 27 | Oulainen | 40 | 0,1 | 7,50 | Oijärvi | 3 |
| 28 | Paltamo | 40 | 0,1 | 7,50 | Oulainen | 40 |
| 29 | Puolanka | 40 | 0,1 | 7,50 | Oulu | 12306 |
| 30 | Ristijärvi | 40 | 0,1 | 7,50 | Oulunsalo | 157 |
| 31 | Ullava | 40 | 0,1 | 7,50 | Paltamo | 40 |
| 32 | Vihanti | 40 | 0,1 | 7,50 | Pattijoki | 1 |
| 33 | Ylivieska | 40 | 0,1 | 7,50 | Pihtipudas | 1 |
| 34 | Kontio | 8 | 0,0 | 19,38 | Pudasjärvi | 4 |
| 35 | Martinniemi** | 4 | 0,0 | 12,50 | Puolanka | 40 |
| 36 | Pudasjärvi | 4 | 0,0 | 25,00 | Ranua | 1 |
| 37 | Taivalkoski | 4 | 0,0 | 5,00 | Ristijärvi | 40 |
| 38 | Yppäri | 4 | 0,0 | 11,25 | Simo | 82 |
| 39 | Juorkuna | 3 | 0,0 | 15,00 | Taivalkoski | 4 |
| 40 | Jääli | 3 | 0,0 | 15,00 | Tampere | 1 |
| 41 | Kiviniemi* | 3 | 0,0 | 6,67 | Tyrnävä | 160 |
| 42 | Oijärvi | 3 | 0,0 | 15,00 | Ullava | 40 |
| 43 | Kipinä | 2 | 0,0 | 7,50 | Utajärvi | 122 |
| 44 | Kajaani* | 1 | 0,0 | 5,00 | Vaala | 42 |
| 45 | Kontiomäki* | 1 | 0,0 | 5,00 | Vihanti | 40 |
| 46 | Pattijoki* | 1 | 0,0 | 20,00 | Yli-ii | 396 |
| 47 | Pihtipudas* | 1 | 0,0 | 5,00 | Ylikiiminki | 1180 |
| 48 | Ranua | 1 | 0,0 | 5,00 | Ylivieska | 40 |
| 49 | Tampere* | 1 | 0,0 | 5,00 | Yppäri | 4 |
| |
Alphabets of Locations
| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Finland |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
2 |
15 |
3 |
2 |
|
4 |
5 |
|
2 |
1 |
3 |
2 |
2 |
|
|
4 |
|
14 (49) |
Provinces of Finland (Läänit / Län) (3/6)
Regions of Finland (Maakunnat / Landskap) (6/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Länsi-Suomi / Västra Finland (3/7) |
Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbotten | 320 | 1,0 | 1,0 |
Keski-Suomi* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Pirkanmaa* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Lappi (1/1) |
Lappi | 163 | 0,5 | 0,5 |
| Oulu (2/2) |
Kainuu** | 204 | 0,7 | 0,7 |
Pohjois-Pohjanmaa*** | 30257 | 96,7 | 96,7 |
| Total | 30946 | 98,9 | 98,9 |
|---|
Districts of Finland (Seutukunnat / Ekonomisk Region) (13/77)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kainuu (2/2) |
Kajaani** | 124 | 0,4 | 0,4 |
Kehys-Kainuu | 80 | 0,3 | 0,3 |
| Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbotten (2/2) |
Kaustinen | 80 | 0,3 | 0,3 |
Kokkola / Karleby | 240 | 0,8 | 0,8 |
| Keski-Suomi (1/6) |
Saarijärvi-Viitasaari* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Lappi (2/6) |
Kemi-Tornio | 162 | 0,5 | 0,5 |
Rovaniemi | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Pirkanmaa (1/6) |
Tampere* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Pohjois-Pohjanmaa (5/7) |
Koillismaa | 4 | 0,0 | 0,0 |
Oulu*** | 26821 | 85,7 | 85,7 |
Oulunkaari* | 3267 | 10,4 | 10,4 |
Raahe* | 45 | 0,1 | 0,1 |
Ylivieska | 120 | 0,4 | 0,4 |
| Total | 30946 | 98,9 | 98,9 |
|---|
Biggest Cities in Finland (2/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
03 Tampere* | 1 | 0,0 | 0,0 |
06 Oulu*** | 11953 | 38,2 | 38,2 |
| Total | 11954 | 38,2 | 38,2 |
|---|
Municipalities of Finland (Kunnat / Kommuner) (39/415)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kainuu (6/9) |
Hyrynsalmi | 40 | 0,1 | 0,1 |
Kajaani* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Paltamo* | 41 | 0,1 | 0,1 |
Puolanka | 40 | 0,1 | 0,1 |
Ristijärvi | 40 | 0,1 | 0,1 |
Vaala** | 42 | 0,1 | 0,1 |
| Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbotten (7/12) |
Himanka | 40 | 0,1 | 0,1 |
Kälviä | 40 | 0,1 | 0,1 |
Kannus | 40 | 0,1 | 0,1 |
Kaustinen | 40 | 0,1 | 0,1 |
Kokkola / Karleby | 80 | 0,3 | 0,3 |
Lohtaja | 40 | 0,1 | 0,1 |
Ullava | 40 | 0,1 | 0,1 |
| Keski-Suomi (1/27) |
Pihtipudas* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Lappi (3/21) |
Kemi | 80 | 0,3 | 0,3 |
Ranua | 1 | 0,0 | 0,0 |
Simo | 82 | 0,3 | 0,3 |
| Pirkanmaa (1/28) |
Tampere* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Pohjois-Pohjanmaa (21/38) |
Haukipudas*** | 12136 | 38,8 | 38,8 |
Ii* | 1560 | 5,0 | 5,0 |
Kalajoki | 40 | 0,1 | 0,1 |
Kempele* | 424 | 1,4 | 1,4 |
Kiiminki* | 1508 | 4,8 | 4,8 |
Liminka* | 203 | 0,6 | 0,6 |
Lumijoki | 40 | 0,1 | 0,1 |
Muhos | 240 | 0,8 | 0,8 |
Oulainen | 40 | 0,1 | 0,1 |
Oulu*** | 11953 | 38,2 | 38,2 |
Oulunsalo | 157 | 0,5 | 0,5 |
Pudasjärvi | 6 | 0,0 | 0,0 |
Pyhäjoki | 4 | 0,0 | 0,0 |
Raahe* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Taivalkoski | 4 | 0,0 | 0,0 |
Tyrnävä | 160 | 0,5 | 0,5 |
Utajärvi | 125 | 0,4 | 0,4 |
Vihanti | 40 | 0,1 | 0,1 |
Yli-Ii | 396 | 1,3 | 1,3 |
Ylikiiminki* | 1180 | 3,8 | 3,8 |
Ylivieska | 40 | 0,1 | 0,1 |
| Total | 30946 | 98,9 | 98,9 |
|---|
Disappeared Finnish Municipalities 1993-2008 (2/48)
Bilingual and Swedish Municipalities (1/62)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Bilingual Finnish-Swedish (1/21) |
Kokkola / Karleby | 80 | 0,3 | 0,3 |
| Total | 80 | 0,3 | 0,3 |
|---|
Postal Code Areas of Finland (18/100)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| 30000-39999 (1/10) |
33* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 40000-49999 (1/10) |
44* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 60000-69999 (3/10) |
67 | 80 | 0,3 | 0,3 |
68 | 160 | 0,5 | 0,5 |
69 | 80 | 0,3 | 0,3 |
| 80000-89999 (6/10) |
84 | 40 | 0,1 | 0,1 |
85 | 40 | 0,1 | 0,1 |
86 | 84 | 0,3 | 0,3 |
87* | 1 | 0,0 | 0,0 |
88* | 81 | 0,3 | 0,3 |
89 | 80 | 0,3 | 0,3 |
| 90000-99999 (7/10) |
90*** | 26532 | 84,8 | 84,8 |
91** | 3863 | 12,3 | 12,3 |
92* | 1 | 0,0 | 0,0 |
93 | 10 | 0,0 | 0,0 |
94 | 80 | 0,3 | 0,3 |
95 | 165 | 0,5 | 0,5 |
97 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 31300 | 100,0 | 100,0 |
|---|
Districts of City of Oulu/Oulun kaupunginosat (21/32)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
90530 Alppila/Välivainio | 5 | 0,0 | 0,0 |
90650 Haapalehto/Myllyoja* | 41 | 0,1 | 0,1 |
90800 Herukka/Kuivasoja/Pateniemi** | 204 | 0,7 | 0,7 |
90630 Heikinharju/Hönttämäki/Korvensuora | 1846 | 5,9 | 5,9 |
90150 Höyhtyä/Lintula/Mäntylä/Nokela | 3 | 0,0 | 0,0 |
90130 Intiö/Myllytulli/Raksila (uusi 01.03.2010)** | 2 | 0,0 | 0,0 |
90420 Kaakkuri/Oulunlahti | 56 | 0,2 | 0,2 |
90410 Kaakkurinkangas/Kiviniemi/Perävainio (uusi 01.03.2010) | 1 | 0,0 | 0,0 |
90570 Kaijonharju/Linnanmaa*** | 5410 | 17,3 | 17,3 |
90140 Karjasilta | 2 | 0,0 | 0,0 |
90230 Kastelli/Oulunsuu/Värttö* | 1 | 0,0 | 0,0 |
90100 Keskusta*** | 865 | 2,8 | 2,8 |
90220 Kontinkangas | 13 | 0,0 | 0,0 |
90540 Kuivasjärvi | 854 | 2,7 | 2,7 |
90400 Limingantulli* | 18 | 0,1 | 0,1 |
90210 Oulunsuu/Oys (ei enää käytössä) | 7 | 0,0 | 0,0 |
90550 Puolivälinkangas/Pyykösjärvi | 11 | 0,0 | 0,0 |
90580 Rajakylä* | 29 | 0,1 | 0,1 |
90620 Rusko/Takalaanila (uusi 01.03.2010)*** | 351 | 1,1 | 1,1 |
90520 Taskila/Toppila | 9 | 0,0 | 0,0 |
90500 Tuira** | 2579 | 8,2 | 8,2 |
| Total | 12307 | 39,3 | 39,3 |
|---|
Districts of Tampere region/Tampereen ja ympäristön kaupunginosat (1/88)
Municipalities and/or districts of Oulu Region/Oulun ympäristökunnat (19/41)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Haukipudas (90830)*** | 10235 | 32,7 | 32,7 |
Ii (91100)* | 1477 | 4,7 | 4,7 |
Juorkuna (Utajärvi) (91630) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Jääli (Kiiminki) (90940) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kello (Haukipudas) (90820)* | 1894 | 6,1 | 6,1 |
Kellon Kiviniemi (Haukipudas) (90810)* | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kempele kuntakeskus (90440)* | 422 | 1,3 | 1,3 |
Kempele Ylikylä (90450) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kiiminki (90900)* | 1249 | 4,0 | 4,0 |
Kontio (Kiiminki) (90910)* | 256 | 0,8 | 0,8 |
Liminka (91900)* | 203 | 0,6 | 0,6 |
Lumijoki (91980) | 40 | 0,1 | 0,1 |
Martinniemi (Haukipudas) (90860)** | 4 | 0,0 | 0,0 |
Muhos (91500) | 240 | 0,8 | 0,8 |
Oulunsalo (90460) | 157 | 0,5 | 0,5 |
Tyrnävä (91800) | 160 | 0,5 | 0,5 |
Utajärvi (91600) | 122 | 0,4 | 0,4 |
Yli-Ii (91200) | 396 | 1,3 | 1,3 |
Ylikiiminki (Oulu) (91300)* | 1180 | 3,8 | 3,8 |
| Total | 18046 | 57,7 | 57,7 |
|---|
Postcode areas of Finland (8/24)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Tampere 33-39* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Jyväskylä 40-44* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kokkola 67-69 | 320 | 1,0 | 1,0 |
Ylivieska 84-86 | 164 | 0,5 | 0,5 |
Kajaani 87-89* | 162 | 0,5 | 0,5 |
Oulu 90-93*** | 30406 | 97,1 | 97,1 |
Kemi 94-95 | 245 | 0,8 | 0,8 |
Rovaniemi 96-99 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 31300 | 100,0 | 100,0 |
|---|
Generated 2011-12-05 22:45:43 (by NIG version 1.84)
|