Notes by Country and Location
Countries with notes entered (1)
Finland - 23060 (100,0 %)
Number of notes by location (39)
Finland
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Oulu*** | 9461 | 41,0 | 22,47 | Haukipudas | 5627 |
| 2 | Haukipudas*** | 5627 | 24,4 | 17,14 | Himanka | 40 |
| 3 | Kello* | 1692 | 7,3 | 8,96 | Hyrynsalmi | 40 |
| 4 | Ii** | 1369 | 5,9 | 8,75 | Ii | 1369 |
| 5 | Kiiminki** | 1297 | 5,6 | 10,66 | Juorkuna | 3 |
| 6 | Ylikiiminki*** | 1114 | 4,8 | 8,88 | Jääli | 3 |
| 7 | Yli-ii* | 396 | 1,7 | 7,59 | Kalajoki | 40 |
| 8 | Kempele* | 327 | 1,4 | 7,80 | Kannus | 40 |
| 9 | Muhos* | 240 | 1,0 | 7,50 | Kaustinen | 40 |
| 10 | Tyrnävä* | 160 | 0,7 | 7,50 | Kello | 1692 |
| 11 | Oulunsalo | 155 | 0,7 | 7,74 | Kemi | 80 |
| 12 | Liminka | 120 | 0,5 | 7,50 | Kempele | 327 |
| 13 | Utajärvi* | 120 | 0,5 | 7,50 | Kiiminki | 1297 |
| 14 | Kemi | 80 | 0,3 | 7,50 | Kiviniemi | 2 |
| 15 | Kokkola** | 80 | 0,3 | 7,50 | Kokkola | 80 |
| 16 | Kuivaniemi | 80 | 0,3 | 7,50 | Kontio | 8 |
| 17 | Simo | 80 | 0,3 | 7,50 | Kuivaniemi | 80 |
| 18 | Himanka** | 40 | 0,2 | 7,50 | Kälviä | 40 |
| 19 | Hyrynsalmi | 40 | 0,2 | 7,50 | Liminka | 120 |
| 20 | Kalajoki** | 40 | 0,2 | 7,50 | Lohtaja | 40 |
| 21 | Kannus** | 40 | 0,2 | 7,50 | Lumijoki | 40 |
| 22 | Kaustinen** | 40 | 0,2 | 7,50 | Martinniemi | 2 |
| 23 | Kälviä** | 40 | 0,2 | 7,50 | Muhos | 240 |
| 24 | Lohtaja** | 40 | 0,2 | 7,50 | Oulainen | 40 |
| 25 | Lumijoki | 40 | 0,2 | 7,50 | Oulu | 9461 |
| 26 | Oulainen** | 40 | 0,2 | 7,50 | Oulunsalo | 155 |
| 27 | Paltamo | 40 | 0,2 | 7,50 | Paltamo | 40 |
| 28 | Puolanka | 40 | 0,2 | 7,50 | Puolanka | 40 |
| 29 | Ristijärvi | 40 | 0,2 | 7,50 | Ristijärvi | 40 |
| 30 | Ullava** | 40 | 0,2 | 7,50 | Simo | 80 |
| 31 | Vaala | 40 | 0,2 | 7,50 | Tyrnävä | 160 |
| 32 | Vihanti** | 40 | 0,2 | 7,50 | Ullava | 40 |
| 33 | Ylivieska** | 40 | 0,2 | 7,50 | Utajärvi | 120 |
| 34 | Kontio | 8 | 0,0 | 19,38 | Vaala | 40 |
| 35 | Yppäri** | 4 | 0,0 | 11,25 | Vihanti | 40 |
| 36 | Juorkuna | 3 | 0,0 | 15,00 | Yli-ii | 396 |
| 37 | Jääli | 3 | 0,0 | 15,00 | Ylikiiminki | 1114 |
| 38 | Kiviniemi* | 2 | 0,0 | 7,50 | Ylivieska | 40 |
| 39 | Martinniemi | 2 | 0,0 | 5,00 | Yppäri | 4 |
| |
Alphabets of Locations
| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Finland |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
1 |
2 |
12 |
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
4 |
|
14 (39) |
Provinces of Finland (Läänit / Län) (3/6)
Regions of Finland (Maakunnat / Landskap) (4/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Länsi-Suomi / Västra Finland (1/7) |
Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbotten** | 320 | 1,4 | 1,4 |
| Lappi (1/1) |
Lappi | 160 | 0,7 | 0,7 |
| Oulu (2/2) |
Kainuu | 200 | 0,9 | 0,9 |
Pohjois-Pohjanmaa*** | 22380 | 97,1 | 97,1 |
| Total | 23060 | 100,0 | 100,0 |
|---|
Districts of Finland (Seutukunnat / Ekonomisk Region) (9/77)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kainuu (2/2) |
Kajaani | 120 | 0,5 | 0,5 |
Kehys-Kainuu | 80 | 0,3 | 0,3 |
| Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbotten (2/2) |
Kaustinen** | 80 | 0,3 | 0,3 |
Kokkola / Karleby** | 240 | 1,0 | 1,0 |
| Lappi (1/6) |
Kemi-Tornio | 160 | 0,7 | 0,7 |
| Pohjois-Pohjanmaa (4/7) |
Oulu*** | 19134 | 83,0 | 83,0 |
Oulunkaari*** | 3082 | 13,4 | 13,4 |
Raahe** | 44 | 0,2 | 0,2 |
Ylivieska** | 120 | 0,5 | 0,5 |
| Total | 23060 | 100,0 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities in Finland (1/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
06 Oulu*** | 9461 | 41,0 | 41,0 |
| Total | 9461 | 41,0 | 41,0 |
|---|
Municipalities of Finland (Kunnat / Kommuner) (32/415)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kainuu (5/9) |
Hyrynsalmi | 40 | 0,2 | 0,2 |
Paltamo | 40 | 0,2 | 0,2 |
Puolanka | 40 | 0,2 | 0,2 |
Ristijärvi | 40 | 0,2 | 0,2 |
Vaala | 40 | 0,2 | 0,2 |
| Keski-Pohjanmaa / Mellersta Österbotten (7/12) |
Himanka** | 40 | 0,2 | 0,2 |
Kälviä** | 40 | 0,2 | 0,2 |
Kannus** | 40 | 0,2 | 0,2 |
Kaustinen** | 40 | 0,2 | 0,2 |
Kokkola / Karleby** | 80 | 0,3 | 0,3 |
Lohtaja** | 40 | 0,2 | 0,2 |
Ullava** | 40 | 0,2 | 0,2 |
| Lappi (2/21) |
Kemi | 80 | 0,3 | 0,3 |
Simo | 80 | 0,3 | 0,3 |
| Pohjois-Pohjanmaa (18/38) |
Haukipudas*** | 7323 | 31,8 | 31,8 |
Ii** | 1449 | 6,3 | 6,3 |
Kalajoki** | 40 | 0,2 | 0,2 |
Kempele* | 327 | 1,4 | 1,4 |
Kiiminki** | 1308 | 5,7 | 5,7 |
Liminka | 120 | 0,5 | 0,5 |
Lumijoki | 40 | 0,2 | 0,2 |
Muhos* | 240 | 1,0 | 1,0 |
Oulainen** | 40 | 0,2 | 0,2 |
Oulu*** | 9461 | 41,0 | 41,0 |
Oulunsalo | 155 | 0,7 | 0,7 |
Pyhäjoki** | 4 | 0,0 | 0,0 |
Tyrnävä* | 160 | 0,7 | 0,7 |
Utajärvi* | 123 | 0,5 | 0,5 |
Vihanti** | 40 | 0,2 | 0,2 |
Yli-Ii* | 396 | 1,7 | 1,7 |
Ylikiiminki*** | 1114 | 4,8 | 4,8 |
Ylivieska** | 40 | 0,2 | 0,2 |
| Total | 23060 | 100,0 | 100,0 |
|---|
Disappeared Finnish Municipalities 1993-2008 (1/48)
Bilingual and Swedish Municipalities (1/62)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Bilingual Finnish-Swedish (1/21) |
Kokkola / Karleby** | 80 | 0,3 | 0,3 |
| Total | 80 | 0,3 | 0,3 |
|---|
Postal Code Areas of Finland (12/100)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| 60000-69999 (3/10) |
67** | 80 | 0,3 | 0,3 |
68** | 160 | 0,7 | 0,7 |
69** | 80 | 0,3 | 0,3 |
| 80000-89999 (5/10) |
84** | 40 | 0,2 | 0,2 |
85** | 40 | 0,2 | 0,2 |
86** | 84 | 0,4 | 0,4 |
88 | 80 | 0,3 | 0,3 |
89 | 80 | 0,3 | 0,3 |
| 90000-99999 (4/10) |
90*** | 18574 | 80,5 | 80,5 |
91*** | 3602 | 15,6 | 15,6 |
94 | 80 | 0,3 | 0,3 |
95 | 160 | 0,7 | 0,7 |
| Total | 23060 | 100,0 | 100,0 |
|---|
Districts of City of Oulu/Oulun kaupunginosat (15/24)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Alppila/Välivainio | 4 | 0,0 | 0,0 |
Haapalehto/Myllyoja/Sanginsuu* | 27 | 0,1 | 0,1 |
Herukka/Kuivasoja/Pateniemi | 200 | 0,9 | 0,9 |
Heikinharju/Hönttämäki/Korvensuora*** | 1555 | 6,7 | 6,7 |
Höyhtyä | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kaakkuri/Oulunlahti*** | 23 | 0,1 | 0,1 |
Kaijonharju/Linnanmaa*** | 5029 | 21,8 | 21,8 |
Keskusta/Myllytulli/Raksila | 581 | 2,5 | 2,5 |
Kontinkangas | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kuivasjärvi* | 851 | 3,7 | 3,7 |
Limingantulli | 12 | 0,1 | 0,1 |
Puolivälinkangas/Pyykösjärvi | 8 | 0,0 | 0,0 |
Rajakylä* | 27 | 0,1 | 0,1 |
Taskila/Toppila* | 4 | 0,0 | 0,0 |
Tuira* | 1136 | 4,9 | 4,9 |
| Total | 9461 | 41,0 | 41,0 |
|---|
Generated 2009-05-08 16:00:28 (by NIG version 1.74)
|